| CNC-yläjyrsimet |
Vahva runko takaa värinättömät liikkeet3-akselin yhtäaikainen käyttö, soveltuu 3D-työstöönKaikilla akseleilla supertarkat HIWIN lineaarijohteetTarkka kuularuuviveto tai välyksetön hammastankovetoMukana taajuusmuuttaja, jolla karan nopeus säädetään portaattomastiKierrosnopeus pysyy vakiona kuormituksesta riippumattaTerän korkeuden tunnistin, terän nollapisteen asetus nopeastiLiitäntä puruimurilleT-urapöytä tai imupöytä kappaleen kiinnittämiseksiMukana helppokäyttöinen kauko-ohjainTiedostonsiirto PC:ltä muistitikulla tai välijohdollaTakuu 1 vuosiSuoraan yhteensopivia Recontechin myymien ohjelmien kanssa |
![]() |
![]() |
| CNC0404t | Työstöesimerkki |
| Malli | CNC0404t | CNC0609t |
| X,Y,Z Työstöalue | 400X400X100mm | 600x900x100mm |
| Pöydän koko | 520X660mm | 720X1135mm |
| X,Y,Z Paikoitustarkkuus | ± 0.02/300mm | ± 0.02/300mm |
| X,Y,Z Toistotarkkuus | ± 0.03mm | ± 0.03mm |
| Runkomateriaali | Valualumiini | Valualumiini |
| X-Y Rakenne | Lineaarijohteet ja kuularuuvit | Lineaarijohteet ja kuularuuvit |
| Z Rakenne | Lineaarijohteet ja kuularuuvit | Lineaarijohteet ja kuularuuvit |
| Max. Tehontarve | 3.0Kw | 3.0Kw |
| Max. Pikaliikenopeus | 0-5000mm/min | 0-5000mm/min |
| Max. Työstönopeus | 0-4000mm/min | 0-4000mm/min |
| Kara | 1.5Kw 0-24000 krs/min | 1.5Kw 0-24000 krs/min |
| Liikemoottorit | Askelmoottori | Askelmoottori |
| Käyttöjännite | AC220V, 50/60 Hz | AC220V, 50/60 Hz |
| Ohjauskoodi | G koodi, *.plt | G koodi, *.plt |
| Terän varsi | 3.175, 4, 6 mm ER16 holkit | 3.175, 4, 6 mm ER16 holkit |
| CNC-ohjaus | DSP-ohjaus | DSP-ohjaus |
![]() |
![]() |
| CNC6090B | Työstöesimerkki |
| Malli | CNC6090tB |
| X,Y,Z Työstöalue | 600x900x100mm |
| Pöydän koko | 720X1140mm |
| X,Y,Z Paikoitustarkkuus | ± 0.02/300mm |
| X,Y,Z Toistotarkkuus | ± 0.03mm |
| Runkomateriaali | Valualumiini |
| X-Y Rakenne | Lineaarijohteet ja kuularuuvit |
| Z Rakenne | Lineaarijohteet ja kuularuuvit |
| Max. Tehontarve | 3.0Kw |
| Max. Pikaliikenopeus | 0-5000mm/min |
| Max. Työstönopeus | 0-4000mm/min |
| Kara | 1.5Kw 0-24000 krs/min |
| Liikemoottorit | Askelmoottori |
| Käyttöjännite | AC220V, 50/60 Hz |
| Ohjauskoodi | G koodi |
| Terän varsi | 3.175, 4, 6 mm ER16 holkit |
| CNC-ohjaus | DSP-ohjaus |
![]() |
![]() |
| CNC1212t | CNC1212t2 |
| Malli | CNC1212t | CNC1224t |
| X,Y,Z Työstöalue | 1200 x 1200 x 120mm | 1220x2440x200mm |
| Pöydän koko | 1340 X 1545 mm | 1340 X 2720mm |
| X,Y,Z Paikoitustarkkuus | ± 0.03/300mm | ± 0.03/300mm |
| X,Y,Z Toistotarkkuus | ± 0.04 mm | ± 0.05mm |
| Runkomateriaali | Valurauta | Valurauta |
| X-Y Rakenne | Lineaarijohteet ja kuularuuvit | Lineaarijohteet ja kuularuuvit |
| Z Rakenne | Lineaarijohteet ja kuularuuvit | Lineaarijohteet ja kuularuuvit |
| Max. Tehontarve | 3.5 Kw | 3.5Kw |
| Max. Pikaliikenopeus | 0-6000mm/min | 0-6000mm/min |
| Max. Työstönopeus | 0-3000mm/min | 0-4000mm/min |
| Kara | 1.5Kw 0-24000 krs/min | 1.5Kw 0-24000 krs/min |
| Liikemoottorit | Askelmoottori | Askelmoottori |
| Käyttöjännite | AC220V, 50/60 Hz | AC220V, 50/60 Hz |
| Ohjauskoodi | G koodi, *.plt | G koodi, *.plt |
| Terän varsi | ER16 holkit | ER16 holkit |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| CNC1325i | CNC1325iATC |
![]() |
![]() |
| CNC1530iATC | CNC2030t |
![]() |
|
| Kone toimitetaan t-urapöydällä, imupöydällä tai yhdistelmäpöydällä | |
| Malli | CNC1212i | CNC1325i | CNC1530i | CNC2030i |
| X,Y,Z Työstöalue | 1220x1220x200mm | 1300x2460x200mm | 1500x3000x200mm | 2000x3000x200mm |
| Pöydän koko | 1340 X 1545 mm | 1440X3040mm | 1555X3640mm | 2200X3740mm |
| X,Y,Z Paikoitustarkkuus | ±0.04/300mm | ±0.04/300mm | ±0.04/300mm | ±0.05/300mm |
| X,Y,Z Toistotarkkuus | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm | ± 0.05 mm |
| Runkomateriaali | Teräs | Teräs | Teräs | Teräs |
| X-Y Rakenne | Lineaarijohteet, hammastanko ja kuularuuvit | Lineaarijohteet, hammastanko ja kuularuuvit | Lineaarijohteet, hammastanko ja kuularuuvit | Lineaarijohteet, hammastanko ja kuularuuvit |
| Z Rakenne | Lineaarijohteet ja kuularuuvit | Lineaarijohteet ja kuularuuvit | Lineaarijohteet ja kuularuuvit | Lineaarijohteet ja kuularuuvit |
| Max. Tehontarve | 5.0KW | 5.0KW | 5.0KW | 5.0KW |
| Max. Pikaliikenopeus | 0-30000mm/min | 0-30000mm/min | 0-30000mm/min | 0-30000mm/min |
| Max. Työstönopeus | 0-15000mm/min | 0-15000mm/min | 0-15000mm/min | 0-15000mm/min |
| Kara | 2.0Kw HSD Spindle, 0-18000krs/min | 2.0Kw, 3,0 Kw tai 6,0 Kw HSD , 6000-18000krs/min | 2.0Kw, 3,0 Kw tai 6,0 Kw HSD , 6000-18000krs/min | 3.0Kw tai 6,0 Kw HSD 6000 - 18000krs/min |
| Liikemoottorit | Askelmoottori | Askelmoottori | Askelmoottori | Askelmoottori |
| Käyttöjännite | AC220V, 50/60 Hz | AC220V, 50/60 Hz | AC220V, 50/60 Hz | AC220V, 50/60 Hz |
| Ohjauskoodi | G koodi, *.plt | G koodi, *.plt | G koodi, *.plt | G koodi, *.plt |
| Terän varsi | 3.175, 4, 6, 12 mm | 3.175, 4, 6, 12 mm | 3.175, 4, 6, 12 mm | 3.175, 4, 6, 12 mm |
| Koneita toimitetaan myös automaattisella työkalunvaihtajalla varustettuna | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CNC-työstökeskus | Lisävarusteena erilaisia työkaluja | ||
| Malli | CNC-työstökeskus CNC1224D, CNC1530D, CNC2040D |
| X,Y,Z Työstöalue | 1220X2440X200mm, max.2000x4000x450mm |
| Pöydän koko | 1220X2440mm |
| X,Y,Z Paikoitustarkkuus | ±0.03/300mm |
| X,Y,Z Toistotarkkuus | ± 0.05 mm |
| Runkomateriaali | Teräs |
| X-Y Rakenne | Lineaarijohteet, hammastanko ja kuularuuvit |
| Z Rakenne | Lineaarijohteet ja kuularuuvit |
| Max. Tehontarve | 20KwKW |
| Max. Pikaliikenopeus | 0-50000mm/min |
| Max. Työstönopeus | 0-25000mm/min |
| Kara | 8 Kw HSD Spindle, 0-24000krs/min |
| Liikemoottorit | Servomoottori |
| Käyttöjännite | AC220V, 50/60 Hz |
| Ohjauskoodi | G koodi, *.plt |
| Terän varsi | ER 32 istukka |