Etusivulle

 

Kovametalli jyrsinterät
  Malli CED SHK CEL OVL HINTA, alv0%
N2LX3.1.03 1,0 3,175 3 38 11,00

N2LX3.1.507 1,5 3,175 7 38 11,00
N2LX3.215 2 3,175 15 38 11,00
N2LX3.25 3,175 3,175 25 50 14,00
N2LX6422 4 6 22 50 16,00
N2LX632 6 6 32 60 20,00
N2LX835 8 8 35 80 25,00
N2QX3.17 3,175 3,175 17 38 14,00
N2QX625 6 6 25 55 20,00
NJ3.3002 2t = 0,2 3,175

 

2A= 30

 

38 9,50
2V63290

32

6

    20,00